Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Matemática | MAT | 30 | 0 |
| Física | FIS | 12 | 0 |
| Engenharia Informática e de Computadores | IC | 42 | 12 |
| Engenharia Eletrónica e Telecomunicações | ET | 66 | 12 |
| Competências Transversais | CT | 0 | 6 |
| Total | 150 | 30 |
Observações: Na tabela de ECTS (lado esquerdo) são referidos os ECTS mínimos em cada área. Os 6 ECTS obrigatórios em CT são obtidos através de UC optativas. Optativamente, na área CT podem ser realizados mais 6 ECTS e nas áreas de ET e IC mais 24 ECTS, num total de 24 ECTS. Resumindo: CT: 6 ECTS obrigatórios e 0 a 6 ECTS optativos; ET: 66 ECTS obrigatórios e 0 a 24 ECTS optativos; IC: 42 ECTS obrigatórios e 0 a 24 ECTS optativos; FIS: 12 ECTS obrigatórios; MAT: 20 ECTS obrigatórios. O total de ECTS optativos a realizar é de 24.
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Programação I | IC | 162.0 | 6.0 |
| Fundamentos de Sistemas Digitais | IC | 162.0 | 6.0 |
| Análise Matemática I | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Física Aplicada à Eletrónica | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Arquitetura de Computadores | IC | 162.0 | 6.0 |
| Análise Matemática II | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Probabilidade e Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Sinais e Sistemas | ET | 162.0 | 6.0 |
| Circuitos Elétricos e Eletrónicos | ET | 135.0 | 5.0 |
| Introdução às Telecomunicações | ET | 27.0 | 1.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Programação II | IC | 162.0 | 6.0 |
| Matemática Aplicada à Eletrónica e Telecomunicações | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Telecomunicações I | ET | 162.0 | 6.0 |
| Eletromagnetismo Aplicado | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Eletrónica I | ET | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Sistemas Operativos | IC | 162.0 | 6.0 |
| Telecomunicações II | ET | 162.0 | 6.0 |
| Propagação e Radiação | ET | 162.0 | 6.0 |
| Redes de Computadores | ET | 162.0 | 6.0 |
| Electrónica II | ET | 162.0 | 6.0 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Sistemas Eletrónicos Analógicos e Digitais | ET | 162.0 | 6.0 |
| Programação III | IC | 162.0 | 6.0 |
| Sistemas Embebidos | IC | 162.0 | 6.0 |
| Opção I | ET/IC/CT | 324.0 | 12.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Projeto Final de Curso | ET | 324.0 | 12.0 |
| Opção II | ET/IC/CT | 486.0 | 18.0 |