Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos | |
|---|---|---|---|
| Economia e gestão | EG | 0 | 4 |
| Energia | EN | 100 | - |
| Engenharia | EQ | 106 | - |
| Total | 206 | 4 |
1.º Ano
| 1.º Semestre | Área Cientifica | Horas Totais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Seminário de Investigação de Plano de Tese | EN / EQ | 108 | 4 |
| Seminários I – Elementos e Ferramentas Fundamentais para a Descarbonização | EQ | 162 | 6 |
| Seminários II – Processos e Tecnologias Limpas e de Baixo Carbono | EQ | 162 | 6 |
| Opção - Legislação e Regulação em Energia e do Ambiente | EG | 108 | 4 |
| Opção - Economia da Energia | EG | 108 | 4 |
| 2.º Semestre | Área Cientifica | Horas Totais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Metodologia e Investigação e Comunicação Científica | EN/EQ | 108 | 4 |
| Seminários III – Tópicos Avançados em Transição Energética | EN | 162 | 6 |
1.º, 2.º, 3.º e 4º Ano
| Plurianual | Área Cientifica | Horas Totais | ECTS |
|---|---|---|---|
| Tese de doutoramento | EN/EQ | 4860 | 180 |