Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
---|---|---|---|
Matemática | MAT | 24 | 0 |
Engenharia Informática e de Computadores | IC | 132 | 12 |
Engenharia Eletrónica e Telecomunicações | ET | 6 | 0 |
Competências Transversais | CT | 0 | 6 |
Total | 162 | 18 |
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Cálculo Diferencial e Integral | MAT | 162.0 | 6.0 |
Tópicos de Matemática Discreta | MAT | 162.0 | 6.0 |
Lógica e Sistemas Digitais | IC | 162.0 | 6.0 |
Programação | IC | 162.0 | 6.0 |
Eletrónica | ET | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 162.0 | 6.0 |
Algoritmos e Estruturas de Dados | IC | 162.0 | 6.0 |
Arquitetura de Computadores | IC | 162.0 | 6.0 |
Laboratório de Informática e Computadores | IC | 162.0 | 6.0 |
Redes de Computadores | IC | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Probabilidade e Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
Introdução à Programação na Web | IC | 162.0 | 6.0 |
Introdução aos Sistemas de Informação | IC | 162.0 | 6.0 |
Programação em Sistemas Computacionais | IC | 162.0 | 6.0 |
Técnicas de Desenvolvimento de Software | IC | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Comunicação Digital | IC | 162.0 | 6.0 |
Laboratório de Software | IC | 162.0 | 6.0 |
Linguagens e Ambientes de Execução | IC | 162.0 | 6.0 |
Programação Concorrente | IC | 162.0 | 6.0 |
Sistemas de Informação | IC | 162.0 | 6.0 |
3.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de Aplicações Web | IC | 162.0 | 6.0 |
Programação em Dispositivos Móveis | IC | 162.0 | 6.0 |
Segurança Informática | IC | 162.0 | 6.0 |
Técnicas de Virtualização de Sistemas | IC | 162.0 | 6.0 |
Opção A | MAT/IC/ET/CT | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Projeto e Seminário | IC | 486.0 | 18.0 |
Opção B | MAT/IC/ET/CT | 162.0 | 6.0 |
Opção C | CT | 162.0 | 6.0 |