Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
---|---|---|---|
Engenharia Eletrotécnica | EE | 117 | 11 |
Matemática | MAT | 30 | 0 |
Física | FIS | 18 | 0 |
Competências Transversais | CT | 0 | 4 |
Total | 165 | 15 |
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Álgebra Linear | MAT | 162.0 | 6.0 |
Cálculo Diferencial e Integral | MAT | 162.0 | 6.0 |
Ciência dos Materiais | FIS | 162.0 | 6.0 |
Programação de Computadores | EE | 162.0 | 6.0 |
Sistemas Digitais | EE | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Análise de Circuitos I | EE | 162.0 | 6.0 |
Análise Vetorial | MAT | 162.0 | 6.0 |
Ferramentas Computacionais para Engenharia | EE | 162.0 | 6.0 |
Mecânica e Termodinâmica | FIS | 162.0 | 6.0 |
Probabilidades e Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Análise de Circuitos II | EE | 162.0 | 6.0 |
Eletromagnetismo | FIS | 162.0 | 6.0 |
Estruturas de Dados e Algoritmos | EE | 162.0 | 6.0 |
Instrumentação I | EE | 162.0 | 6.0 |
Matemática Aplicada à Engenharia Eletrotécnica | MAT | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Controlo de Sistemas | EE | 162.0 | 6.0 |
Eletrónica Geral | EE | 162.0 | 6.0 |
Fontes de Energia Renovável | EE | 162.0 | 6.0 |
Instrumentação II | EE | 162.0 | 6.0 |
Máquinas Eléctricas I | EE | 162.0 | 6.0 |
3.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Automação I | EE | 189.0 | 7.0 |
Eletrónica de Potência | EE | 189.0 | 7.0 |
Máquinas Elétricas II | EE | 162.0 | 6.0 |
Redes de Energia Elétrica | EE | 162.0 | 6.0 |
Opção I - Economia e Empreendedorismo | EG | 135.0 | 5.0 |
Opção I - Gestão da Manutenção | EG | 135.0 | 5.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Automação II | EE | 162.0 | 6.0 |
Produção de Energia Eléctrica | EE | 162.0 | 6.0 |
Projeto de Instalações Eléctricas | EE | 189.0 | 7.0 |
Opção II - Eficiência e Auditorias Energéticas | EE | 189.0 | 7.0 |
Opção II - Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações | EE | 189.0 | 7.0 |
Opção III - Avaliação de Projetos e Ferramentas da Qualidade | EG | 135.0 | 5.0 |