Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Ciências Empresariais | CE | 54 | 54 |
| Competências Transversais | CT | 6 | 0 |
| Informática | INF | 66 | 18 |
| Matemática | MAT | 24 | 0 |
| Qualquer Área Científica | QAC | 0 | 6 |
| Total | 150 | 30 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Cálculo Matricial, Diferencial e Integral | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Competências Comunicacionais e Linguísticas | CT | 162.0 | 6.0 |
| Fundamentos de Bases de Dados | CE | 162.0 | 6.0 |
| Macroeconomia | CE | 162.0 | 6.0 |
| Laboratório de Programação | INF | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Microeconomia | INF | 162.0 | 6.0 |
| Redes e Sistemas Operativos | INF | 162.0 | 6.0 |
| Otimização e Grafos | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Gestão das Organizações | CE | 162.0 | 6.0 |
| Laboratório de Programação Orientada por Objetos | INF | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Algoritmos e Modelos de Dados | CE | 162.0 | 6.0 |
| Análise da Indústria e da Concorrência | CE | 162.0 | 6.0 |
| Programação na Web | CS | 162.0 | 6.0 |
| Probabilidade e Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Contabilidade e Relato Financeiro | CE | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Ciência de Dados | CE | 162.0 | 6.0 |
| Finanças Empresariais | CE | 162.0 | 6.0 |
| Econometria | CE | 162.0 | 6.0 |
| Técnicas de Estatística Multivariada | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Computação Distribuída e Segurança dos Dados | INF | 162.0 | 6.0 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Inteligência Artificial e Simulação Multiagente | INF | 162.0 | 6.0 |
| Mineração de Dados | INF | 162.0 | 6.0 |
| Economia do Crescimento, da Inovação e dos Dados | CE | 162.0 | 6.0 |
| Projeto de Simulação em Negócios Internacionais | CE | 162.0 | 6.0 |
| Arquitetura de Aplicações Web | INF | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Opção | - | 162.0 | 6.0 |
| Estágio ou Projeto | - | 648.0 | 24.0 |