Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Engenharia Biomédica | EB | 66 | 0 |
| Competências Transversais | CT | 6 | 0 |
| Engenharia Biomédica/ Ciências da Saúde/ Competências Transversais/ Livre | EB/CS/CT/L | 0 | 48 |
| Total | 72 | 48 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Aprendizagem Automática em Sistemas Biomédicos | EB | 162.0 | 6.0 |
| Metodologias de Investigação e de Comunicação | CT | 162.0 | 6.0 |
| Nanotecnologia e Biossensores | EB | 162.0 | 6.0 |
| Opção A - Biomecânica | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção A - Imagiologia Médica | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção A - Sensores e Eletrónica | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção A - Anatomofisiologia | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção A - Processamento de Imagem Médica e Biossinais Multidimensionais | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção A - Física Médica | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção A - Processamento de Imagem e Visão | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção A - Métodos Matemáticos em Engenharia Biomédica | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Dispositivos Médicos e Órgãos Artificiais | EB | 162.0 | 6.0 |
| Engenharia de Células e de Tecidos | EB | 162.0 | 6.0 |
| Opção B - Análise Multiparamétrica de Imagens Médicas | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção B - Sistemas de Informação em Saúde | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção B - Genética Humana e Diagnóstico Molecular em Engenharia Biomédica | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção B - Instrumentação Médica, Sensores e Circuitos | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção B - Gestão de Equipamentos Médicos | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção B - Física Médica Avançada | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção B - Optoelectrónica: Dispositivos e Sistemas | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Opção C - Avaliação Funcional de Dispositivos Biomédicos | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção C - Gestão da Qualidade em Saúde | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção C - Algoritmos em Bioinformática | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção C - Terapia Génica e Farmacogenómica | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Opção C - Empreendedorismo | EB/CS/CT/L | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Trabalho Final de Mestrado | EB | 1134.0 | 42.0 |