Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Química | QUI | 6 | 0 |
| Engenharia Física | ENG FIS | 60 | 0 |
| Competências Transversais | CT | 6 | 6 |
| Informática | INF | 6 | 0 |
| Matemática | MAT | 30 | 0 |
| Engenharia Mecânica | ENG MEC | 6 | 0 |
| Livre | L | 0 | 12 |
| Física | FIS | 48 | 0 |
| Total | 162 | 18 (1) |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Álgebra e Geometria | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Cálculo Diferencial e Integral 1 | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Ferramentas Computacionais | INF | 162.0 | 6.0 |
| Mecânica, Vibrações e Ondas | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Oficinas de Engenharia Física 1 – Electrónica e instrumentação | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral 2 | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Oficinas de Engenharia Física 2 – Aquisição de Dados | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
| Probabilidade e Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Química Geral | QUI | 162.0 | 6.0 |
| Termodinâmica | FIS | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Ciência dos Materiais | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
| Desenho Assistido por Computador | ENG MEC | 162.0 | 6.0 |
| Eletromagnetismo | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Oficinas de Engenharia Física 3 - Impressão 3D | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
| Equações Diferenciais e Transformadas | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Física da Deformação e Escoamento | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Introdução à Física Moderna | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Modelação Computacional em Física | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
| Oficinas de Engenharia Física 4 - Controlo | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
| Opção Competência Transversal | CT | 162.0 | 6.0 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Física do Estado Sólido | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Física Estatística | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Introdução ao Projeto | CT | 162.0 | 6.0 |
| Opção 1 | L | 162.0 | 6.0 |
| Ótica e Lasers | ENG FIS | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Introdução à Física da Terra e do Espaço | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Opção 2 | L | 162.0 | 6.0 |
| Projeto | ENG FIS | 486.0 | 18.0 |