Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Competências Transversais | CT | 0 | 6 |
| Matemática | MAT | 66 | 36 |
| Matemática, Ciências da Engenharia, Competências Transversais | MAT/CE/CT | 0 | 12 |
| Total |
| 66 | 54 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Análise e Modelação Estatística de Dados | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Métodos de Previsão | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Análise Funcional e Otimização | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Métodos Matemáticos em Inteligência Artificial | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Opção IB | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Complementos de Otimização | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Métodos Numéricos para Equações Diferenciais Parciais | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Modelação Avançada e Simulação | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Modelação Estatística e Computacional de Dados | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Opção IIB | MAT/CE/CT | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Modelação Estocástica | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Projeto em Matemática Aplicada | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Tópicos Avançados de Matemática Aplicada | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Opção IIIB | CT | 162.0 | 6.0 |
| Opção IVB | MAT/CE/CT | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Opção TFM | MAT | 810.0 | 30.0 |