| Grau Académico | Total de créditos | Duração normal de curso |
|---|---|---|
| Mestrado | 120 | 4 Semestres |
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | Créditos (obrigatórios) | Créditos (optativos) |
|---|---|---|---|
| Matemática | MAT | 6.5 | 0 |
| Engenharia Industrial e Manutenção | EIM | 6.5 | 0 a 30 |
| Termofluidos e Energia | TE | 26 | 0 a 30 |
| Controlo de Sistemas | CS | 18 | 0 a 15 |
| Dissertação, Trabalho ou Estágio de Natureza Profissional | PROJ | 43 | 0 |
| total: | - | 100 | 20 |
Plano de estudos
1º Ano
| 1º Semestre | |||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Horas Totais | ECTS | Área Científica |
| Otimização Aplicada à Engenharia | 67.5 | 6.5 | MAT |
| Sensores e Atuadores | 45.0 | 5.5 | CS |
| Turbomáquinas | 67.5 | 6.5 | TE |
| Refrigeração | 67.5 | 6.5 | TE |
| MEM - ERC Opção I | 45.0 | 5.0 | |
| 292.5 | 30 | ||
| 2º Semestre | |||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Horas Totais | ECTS | Área Científica |
| Controlo Automático de Sistemas | 67.5 | 6.5 | CS |
| Vibrações Mecânicas | 67.5 | 6.5 | EIM |
| Produção e Gestão da Energia | 678 | 7 | TE |
| MEM - ERC Opção II | 45 | 5.0 | |
| MEM - ERC Opção III | 45 | 5.0 | |
| 293 | 30 | ||
2º Ano
| 3º Semestre | |||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Horas Totais | ECTS | Área Científica |
| Sistemas Eletromecânicos | 67.5 | 6 | CS |
| Instalações Técnicas Especiais | 67.5 | 5 | TE |
| Dissertação, Trabalho de Projeto ou Estágio de Natureza Profissional | - | 13 | EM |
| MEM - ERC Opção IV | 45 | 5.0 | EIM |
| - | 100 | 20 | |
| 4º Semestre | |||
|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Horas Totais | ECTS | Área Científica |
| Dissertação, Trabalho de Projeto ou Estágio de Natureza Profissional | 67.5 | 6.5 | EM |
| - | 100 | 20 | |