De acordo com a legislação em vigor a propina poderá ser paga de uma só vez no ato da matrícula/inscrição ou em 10 prestações, todas do ano letivo a que digam respeito, sendo:
| Licenciatura (inclui Regime Especial PALOPs) | Mestrado (2º ciclo) | Licenciatura (1º ciclo) e Mestrado (2º ciclo) | |||||||
Estudantes internacionais | Estudantes internacionais CPLP | |||||||||
Mestrado | Mestrado | |||||||||
Regime de | TI | TP(2) | TI | TP(2) | TI | TP(2) | TI | TP(2) | TI | TP(2) |
Taxa + seguro escolar* | 60,00 € | |||||||||
Propina Anual | 697,00 € | 495,00 €(3) | 1 063,00 € | 637,80 € | 1 500,00 € | 900,00 € | 6 100,00 € | 3 660,00 € | 3 050,00 € | 1 830,00 € |
1ª prestação* | 88,00 € | 62,00 € | 133,00 € | 80,00 € | 188,00 € | 112,50 € | 762,50 € | 457,50 € | 381,25 € | 228,75 € |
2ª prestação | 88,00 € | 62,00 € | 133,00 € | 80,00 € | 188,00 € | 112,50 € | 762,50 € | 457,50 € | 381,25 € | 228,75 € |
3ª prestação | 88,00 € | 62,00 € | 133,00 € | 80,00 € | 188,00 € | 112,50 € | 762,50 € | 457,50 € | 381,25 € | 228,75 € |
4ª prestação | 88,00 € | 62,00 € | 133,00 € | 80,00 € | 188,00 € | 112,50 € | 762,50 € | 457,50 € | 381,25 € | 228,75 € |
5ª prestação | 57,50 € | 41,50 € | 88,50 € | 53,00 € | 125,00 € | 75,00 € | 508,50 € | 305,10 € | 254,25 € | 152,55 € |
6ª prestação | 57,50 € | 41,50 € | 88,50 € | 53,00 € | 125,00 € | 75,00 € | 508,50 € | 305,10 € | 254,25 € | 152,55 € |
7ª prestação | 57,50 € | 41,50 € | 88,50 € | 53,00 € | 125,00 € | 75,00 € | 508,50 € | 305,10 € | 254,25 € | 152,55 € |
8ª prestação | 57,50 € | 41,50 € | 88,50 € | 53,00 € | 125,00 € | 75,00 € | 508,50 € | 305,10 € | 254,25 € | 152,55 € |
9ª prestação | 57,50 € | 41,50 € | 88,50 € | 53,00 € | 125,00 € | 75,00 € | 508,50 € | 305,10 € | 254,25 € | 152,55 € |
10ª prestação | 57,50 € | 39,50 € | 88,50 € | 52,80 € | 123,00 € | 75,00 € | 507,50 € | 304,50 € | 253,75 € | 152,25 € |
* A data de pagamento da 1.ª prestação, da taxa de inscrição e do seguro escolar é a data da matrícula (pré-inscrição). A data limite de pagamento das restantes prestações são as indicadas na tabela.
(1) De acordo estabelecido com a Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa (ESTeSL) para o funcionamento dos ciclos de estudo.
(2) Apenas é permitida a inscrição a um máximo de 30 ECTS por ano letivo e a alteração do Regime de Tempo Parcial (TP) para o Regime de Tempo Integral (TI) e vice-versa até ao dia 31/10/2025. Excecionalmente, para os estudantes que ingressem no 2º semestre via reingresso, a alteração do regime de estudos poderá ser realizada até 31/03/2026.
(3) Limite mínimo de propina = 495€ (Art.º 195.º da Lei n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro: Orçamento do Estado para 2025).
Estudante CPLP: Estudantes internacionais oriundos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
Estudante Internacional:
- Não tenham nacionalidade portuguesa;
- Não sejam nacionais de um Estado membro da União Europeia;
- Não estejam abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de outubro;
- Não frequentem o IPL no âmbito de um programa de mobilidade internacional;
De acordo com o artigo 3.º, n.º 1 do Regulamento de Propinas do IPL (Despacho n.º 5111/2020, de 29 de abril), o valor da propina é devido no momento da matrícula/inscrição e passa a ser uma obrigação de pagamento para o estudante, sendo faturada na íntegra, embora seja concedida a possibilidade de pagamento em prestações.
De acordo com o Despacho n.º 39/P/2025