Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Matemática | MAT | 114 | 0 a 42 |
| Física | FIS | 6 | 0 a 42 |
| Ciências de Engenharia | CE | 12 | 0 a 42 |
| Outras | OUT | 6 | 0 a 30 |
| Total | 138 | 42 |
Nota: Na modalidade 2 do terceiro ano do curso é possível realizar o Estágio/Projeto no 5º Semestre, passando neste caso as UCs de Opções III a ser realizadas no 6º Semestre.
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Álgebra e Geometria | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Análise | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Matemática Discreta | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Investigação Operacional | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Programação | CE | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Análise Vetorial | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Introdução à Análise Numérica | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Física | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Programação Orientada por Objetos | CE | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Métodos para Equações Diferenciais Ordinárias | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Modelos Estatísticos | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Otimização | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Séries Temporais | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Opção I | MAT/FIS/CE | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Métodos para Equações Diferenciais Parciais | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Estatística Multivariada | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Modelação | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Opções II | MAT/FIS/CE/OUT | 324.0 | 12.0 |
3.º Ano - Modalidade 1
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Gestão e Avaliação de Projetos | OUT | 162.0 | 6.0 |
| Opções III | MAT/FIS/CE/OUT | 324.0 | 12.0 |
| Estágio/Projeto | MAT | 324.0 | 12.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Opções IV | MAT/FIS/CE/OUT | 324.0 | 12.0 |
| Estágio/Projeto | MAT | 486.0 | 18.0 |
3.º Ano - Modalidade 2
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Gestão e Avaliação de Projetos - LMATE | OUT | 162.0 | 6.0 |
| Opções III | MAT/FIS/CE/OUT | 648.0 | 24.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Estágio/Projeto | MAT | 810.0 | 30.0 |