Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Matemática | MAT | 90 | 30 |
| Informática | INF | 12 | 0 |
| Física | FIS | 6 | 0 |
| Competências Transversais | CT | 6 | 6 |
| Livre | LIV | 0 | 30 |
| Total | 114 | 66 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Álgebra | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Análise | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Investigação Operacional | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Matemática Discreta | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Programação | INF | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Análise Vetorial | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Geometria | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Introdução à Análise Numérica | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Programação Orientada por Objetos | INF | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Métodos para Equações Diferenciais Ordinárias | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Modelos Estatísticos | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Otimização | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Séries Temporais | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Física | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Estatística Multivariada | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Modelação | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Gestão e Avaliação de Projetos | CT | 162.0 | 6.0 |
| Opções 2a/2s | CT | 162.0 | 6.0 |
3.º Ano - Modalidade 1
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Estágio/Projeto | MAT | 810.0 | 30.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Opções 3a/2s | LIV | 810.0 | 30.0 |
3.º Ano - Modalidade 2
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Opções 3a/1s | LIV | 810.0 | 5.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Estágio/Projeto | MAT | 810.0 | 30.0 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Estágio/Projeto | MAT | 324.0 | 12.0 |
| Opções 3a/1s/an | LIV | 486.0 | 18.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Estágio/Projeto | MAT | 486.0 | 18.0 |
| Opções 3a/2s/an | LIV | 324.0 | 12.0 |