Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Competências Transversais | CT | 6 | 0 |
| Ciências da Engenharia | CE | 12 | 0 |
| Engenharia Química e Biológica / Ciências da Engenharia | EQB/CE | 0 | 18 |
| Matemática | MAT | 3 | 0 |
| Engenharia Química e Biológica | EQB | 69 | 6 |
| Livre | L | 0 | 6 |
| Total |
| 90 | 30 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Biotecnologia Avançada | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Catálise Aplicada e Reatores | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Métodos de Análise Avançados | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Modelação e Simulação Numérica em Engenharia | CE/MAT | 162.0 | 6.0 |
| Processos Industriais | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Design de Produto e Processo | CE | 162.0 | 6.0 |
| Optimização de Processos | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Tecnologias Ambientais | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Opção A | EQB | 162.0 | 6.0 |
| Opção B | EQB/CE | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Organização e Gestão | CT | 162.0 | 6.0 |
| Seminário | EQB/CE | 162.0 | 6.0 |
| Opção C | EQB/CE | 324.0 | 12.0 |
| Opção D | L | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Trabalho Final de Mestrado | EQB | 810.0 | 30.0 |